
Test F2 Bahrein giorno 3
Miglior tempo nei test pre stagionali del Bahrein per il pilota del team Rodin Motorsport Zane Maloney con il tempo di 1.42.468; curioso il fatto che risulta più lento di quasi un secondo rispetto alla giornata precedente che lo aveva visto svettare con il tempo di 1.41.5. Si conferma però il più veloce, sempre con il suo avversario Jak Crawford in seconda posizione.
Per quanto riguarda il nostro italiano Kimi Antonelli continua il lavoro di preparazione e adattamento alla nuova vettura e al nuovo campionato; non lo abbiamo mai visto super competitivo nelle classifiche ma dobbiamo anche ricordare che il suo team Prema ha uno storico eccezionale in Brahein.
Lui e il suo compagno Oliver Bearman, vincitore di 4 gare nel 2023, hanno svolto tanti giri in configurazione gara e per il debutto in campionato più che la posizione in qualifica sarà fondamentale saper gestire il degrado delle gomme; considerato tutto ciò, in Bahrein, a partire dal 29 febbraio ci potrebbero essere delle grosse sorprese rispetto ai tempi che abbiamo visto durante questi test.
Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
1 | Zane Maloney | BRB | Rodin Motorsport | 1:42.468 | 33 |
2 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:42.661 | 30 |
3 | Ritomo Miyata | JPN | Rodin Motorsport | 1:42.684 | 34 |
4 | Isack Hadjar | FRA | Campos Racing | 1:42.712 | 37 |
5 | Enzo Fittipaldi | BRA | Van Amersfoort Racing | 1:42.808 | 29 |
6 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:42.887 | 38 |
7 | Richard Verschoor | NLD | Trident | 1:43.201 | 31 |
8 | Franco Colapinto | ARG | MP Motorsport | 1:43.294 | 36 |
9 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:43.337 | 37 |
10 | Joshua Duerksen | PRY | PHM AIX Racing | 1:43.352 | 25 |
11 | Juan Manuel Correa | USA | DAMS Lucas Oil | 1:43.386 | 34 |
12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Invicta Racing | 1:43.435 | 48 |
13 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | PREMA Racing | 1:43.607 | 32 |
14 | Rafael Villagómez | BRA | Van Amersfoort Racing | 1:43.749 | 39 |
15 | Roman Stanek | CZE | Trident | 1:43.775 | 37 |
16 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:43.795 | 35 |
17 | Taylor Barnard | GBR | PHM AIX Racing | 1:44.124 | 43 |
18 | Zak O’Sullivan | GBR | ART Grand Prix | 1:45.196 | 36 |
19 | Kush Maini | IND | Invicta Racing | 1:46.956 | 37 |
20 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:47.453 | 48 |
21 | Amaury Cordeel | BEL | Hitech Pulse-Eight | 1:47.933 | 50 |
22 | Paul Aron | EST | Hitech Pulse-Eight | 1:48.138 | 48 |
Ciao Davide , ti seguo comunque. Bravo