Pilota F4 Zane Maloney

Test F2 Bahrein giorno 2

Nettamente più veloce la sessione pomeridiana con piloti e squadre che prendono sempre più confidenza con la nuova generazione di vetture 2024.

A chiudere con il miglior tempo la sessione terminata alle 19:45 sotto le luci artificiali è il pilota delle Barbados Zane Maloney con il tempo di 1.41.501

Precede di poco più di 1 decimo Jake Crawford e di 2 decimi il brasiliano Enzo Fittipaldi.

In sesta posizione ha 6 decimi dal leader troviamo Gabriel Bortoleto il campione in carica della F3; dietro di lui il duo del team ART con il francese Victor Martens uno dei favoriti del campionato 2024.

Nelle retrovie senza però aver mai cercato la prestazione troviamo il nostro portacolori Kimi Antonelli; al debutto assoluto in Formula 2 che con il suo team Prema sta continuando il suo lavoro di preparazione in vista del debutto in campionato.

Diventa fondamentale, per preparare glia assetti delle vetture, la terza ed ultima giornata di test; il primo weekend di gara infatti si terrà proprio qui in Bahrein a partire dal 29 febbraio

POS PILOTA TEAM FASTEST GAP LAPS
1 Zane Maloney Rodin Motorsport 1:41.501 31
2 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1:41.626 0.125 29
3 Enzo Fittipaldi Van Amersfoort Racing 1:41.735 0.234 33
4 Isack Hadjar Campos Racing 1:41.921 0.420 42
5 Kush Maini Invicta Racing 1:41.982 0.481 25
6 Gabriel Bortoleto Invicta Racing 1:42.149 0.648 35
7 Zak O’Sullivan ART Grand Prix 1:42.162 0.661 30
8 Victor Martins ART Grand Prix 1:42.172 0.671 28
9 Juan Manuel Correa DAMS Lucas Oil 1:42.294 0.793 32
10 Franco Colapinto MP Motorsport 1:42.313 0.812 26
11 Dennis Hauger MP Motorsport 1:42.315 0.814 26
12 Ritomo Miyata Rodin Motorsport 1:42.420 0.919 34
13 Richard Verschoor Trident 1:42.435 0.934 26
14 Josep Maria Marti Campos Racing 1:42.539 1.038 23
15 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1:42.636 1.135 34
16 Amaury Cordeel Hitech Pulse-Eight 1:42.659 1.158 28
17 Taylor Barnard PHM AIX Racing 1:42.793 1.292 28
18 Paul Aron Hitech Pulse-Eight 1:42.866 1.365 29
19 Joshua Durksen PHM AIX Racing 1:43.043 1.542 27
20 Oliver Bearman PREMA Racing 1:43.712 2.211 29
21 Kimi Antonelli PREMA Racing 1:44.585 3.084 20
22 Roman Stanek Trident 2:00.787 19.286 11
Gli argomenti più rilevanti
ANTONELLI BAHREIN F2 formula2
>